Electrobombas
Motorarg DW
CaracterÃsticas
•Cuerpo bomba en hierro fundido
•Carcaza en hierro fundido
•Impulsor de hierro fundido
•Eje de acero inoxidable
•Doble sello mecánico de carburo de silicio.
•Motor aislación clase B – IP 58
•Cumplen con las normas de seguridad eléctrica internacionales IEC
Condiciones de uso
•Temperatura del fluÃdo hasta + 35ºC
•Máximo nivel de profundidad bajo el agua hasta 30 metros
•Sumergencia mÃnima 400 mm
•Agua con sólidos en suspensión hasta Ø 40 mm
| Modelo | Potencia (HP) | Tensión | Impulsión | Caudal min-máx (m3/h) | Altura min-máx (metros) |
|---|---|---|---|---|---|
| Motorarg DW 220A T | 3 | 380V | 2" | 5-32 | 6-18 |
| Motorarg DW 300 T | 4 | 380V | 2" | 7,5-46 | 16-32 |
| Motorarg DW 400 T | 5,5 | 380V | 2 1/2" | 4-66 | 4-28 |
| Motorarg DW 550 T | 7,5 | 380V | 2" | 30-60 | 18-32 |
| Motorarg DW 750B T | 10 | 380V | 6" | 6-110 | 10-24 |
