Electrobombas
Motorarg DWG
Características
•Cuerpo bomba en hierro fundido FC 200 recubierto interiormente con resina expoxi (para DWG XX-6T)
•Impulsor de hierro fundido FC 200
•Eje de acero inoxidable AISI 420J
•Doble sello mecánico de carburo de silicio.
•Opcional sistema de anclaje
•Motor aislación clase F – IP 58
•Cumplen con las normas de seguridad eléctrica internacionales IEC
Condiciones de uso
•Temperatura del fluído hasta + 40ºC
•Máximo nivel de profundidad bajo el agua hasta 30 metros
•Sumergencia mínima para servicio alternativo 1000 mm / para servicio continuo 370 mm / para instalación fija 900 mm
•Agua con sólidos en suspensión hasta Ø 76 mm
Modelo | Potencia (HP) | Tensión | Impulsión | Caudal min-máx (m3/h) | Altura min-máx (metros) |
---|---|---|---|---|---|
Motorarg DWG 550-V T | 7,5 | 380V | 4" | 48-115 | 4-12 |
Motorarg DWG 550-E T | 7,5 | 380V | 4" | 15-117 | 4-20 |
Motorarg DWG 750-E T | 10 | 380V | 4" | 7,5-140 | 4-28 |
Motorarg DWG 750-6 T | 10 | 380V | 6" | 37,5-232 | 4-18 |
Motorarg DWG 1100-6 T | 15 | 380V | 6" | 22,5-285 | 6-26 |
Motorarg DWG 1500-6 T | 20 | 380V | 6" | 52,5-315 | 8-28 |
Motorarg DWG 2200-6 T | 30 | 380V | 6" | 105-315 | 12-32 |
Descargar Manual Sumergible DWG